Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=58* or dcs=59*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1064024890 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Study of genes modifying morphology, pathogen interactions and MEP-derived metabolites during barley root colonization by Piriformospora indica via stable root transformation system / Liang Li |
Person(en) | Li, Liang (Verfasser) |
Verlag | Gießen : Universitätsbibliothek |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2012 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Li, Liang: Study of genes modifying morphology, pathogen interactions and MEP-derived metabolites during barley root colonization by Piriformospora indica via stable root transformation system |
Hochschulschrift | Gießen, Justus-Liebig-Universität, Diss., 2012 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hebis:26-opus-88741 |
URL | http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2012/8874/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Gräser ; Pooideae ; Japanische Trespe ; Wurzel ; Messung ; Testen |
DDC-Notation | 584.914980287 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 580 Pflanzen (Botanik) |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
