Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=62*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1250766842 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Ansätze zur Kombination modell- und datenbasierter Methoden für die Prozessüberwachung und Fehlerdiagnose = Combining model- and data-based methods for process monitoring and fault diagnosis / Andreas Gienger |
Person(en) | Gienger, Andreas (Verfasser) |
Organisation(en) | Shaker Verlag (Verlag) |
Verlag | Düren : Shaker Verlag |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2022 |
Umfang/Format | X, 215 Seiten : Illustrationen ; 21 cm, 341 g |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Gienger, Andreas: Ansätze zur Kombination modell- und datenbasierter Methoden für die Prozessüberwachung und Fehlerdiagnose |
Hochschulschrift | Dissertation, Universität Stuttgart, 2021 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-8440-8461-0 Broschur : EUR 49.80 (DE), EUR 49.80 (AT), CHF 62.30 (freier Preis) 3-8440-8461-4 |
EAN | 9783844084610 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen |
Universität Stuttgart. Institut für Systemdynamik: Berichte aus dem Institut für Systemdynamik, Universität Stuttgart ; Band 61 Steuerung- und Regelungstechnik |
Schlagwörter | Technisches System ; Prozessüberwachung ; Fehlererkennung ; Bipartiter Graph ; Graphisches Modell ; Gauß-Prozess ; Mathematisches Modell |
DDC-Notation | 620.00452 [DDC23ger] |
Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2022 AA 13909 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2022 AA 45607 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
