Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=620.4*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1049383656 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Beurteilung des Staubungsverhaltens von Pulvern und Schüttgütern / Sylvia Bach |
| Person(en) | Bach, Sylvia (Verfasser) |
| Ausgabe | 1. Aufl., neue Ausg. |
| Verlag | Aachen : Shaker |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
| Umfang/Format | Online-Ressource : 2 farb. Ill. (pdf) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Bach, Sylvia: Beurteilung des Staubungsverhaltens von Pulvern und Schüttgütern |
| Hochschulschrift | Zugl.: Bergische Universität Wuppertal, Diss., 2013 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-201403309510 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-8440-2356-5 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit |
| Anmerkungen | Lizenzpflichtig |
| Schlagwörter | Pulver ; Schüttgut ; Staubemission ; Teilchengröße ; Teilchenmesstechnik ; Streulicht ; Lasermesstechnik |
| DDC-Notation | 620.430287 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

