Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "171719174"
|   | |
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1345522630 | 
| Titel | Value reporting: theoretische Konzeption und Umsetzung bei den DAX 100-Unternehmen / Franca Ruhwedel, Wolfgang Schultze | 
| Person(en) | Ruhwedel, Franca (Verfasser) Schultze, Wolfgang (Verfasser) | 
| Verlag | Augsburg : Universität Augsburg - Springer Nature | 
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2002 | 
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) | 
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:384-opus4-518493 DOI: 10.1007/bf03372689 | 
| URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/51849 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) | 
| Sprache(n) | Deutsch (ger) | 
| Anmerkungen | In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 54, 7, S. 602-632 | 
| Schlagwörter | Wertorientiertes Management* ; Bericht* ; Unternehmen* ; Controlling* ; Unternehmensbewertung* ; Rechnungslegung* (*maschinell ermittelt) | 
| DDC-Notation | 657.3 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) | 
| Sachgruppe(n) | 650 Management | 
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen | 
 Administration
Administration
		







