Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Sturm"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1015078532 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Analyse und Optimierung der kostenseitigen Steuerung von Entwicklungsprozessketten : auktionstheoretische Modellierung und morphologische Analyse organisationsbedingter Reibungsverluste am Beispiel der Automobilindustrie / vorgelegt von Sebastian Sturm |
| Person(en) | Sturm, Sebastian (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | VIII, 213 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2011 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Kraftfahrzeugindustrie ; Produktentwicklung ; Prozessmanagement ; Kostenmanagement ; Auktionstheorie ; Organisationsstruktur ; Wirtschaftlichkeit |
| DDC-Notation | 658.57 [DDC22ger]; 338.4762920943 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 650 Management |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2011 B 23109
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2012 B 2626
Bereitstellung in Leipzig |

