Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "{{{1}}}"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1340041359 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Bewertung des zeitabhängigen Einflusses physikalischer Faktoren auf den DNA-Degradationsgrad auf Grundlage hochpolymorpher STR-Systeme / Jessica Klapper |
Person(en) | Klapper, Jessica (Verfasser) |
Verlag | Mittweida : Hochschule Mittweida |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2017 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Hochschulschrift | Bachelorarbeit, Mittweida, Hochschule Mittweida |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:mit1-opus4-96841 |
URL | https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/index/index/docId/9684 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Biologischer Abbau ; DNS ; Gerichtliche Wissenschaften |
DDC-Notation | 614.1 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
