Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: cod="ro"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1223175839 |
Titel | Effects of size and elasticity on the relation between flow velocity and wall shear stress in side-wall aneurysms : a lattice Boltzmann-based computer simulation study / Haifeng Wang, Timm Krüger, Fathollah Varnik |
Person(en) |
Wang, Haifeng (Verfasser) Krüger, Timm (Verfasser) Varnik, Fathollah (Verfasser) |
Verlag | Bochum : Ruhr-Universität Bochum |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2020 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hbz:294-76764 |
URL | https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/7676 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | In: PLoS ONE, 15, 1, Article e0227770, S. e0227770-1-e0227770-25 |
DDC-Notation | 616.1 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
