Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: cod="rh"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/481919414 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Untersuchungen über die Beeinflussung des Natrium- und Kaliumgehaltes bei Thrombocyten vom Hund durch Stoffwechselgifte |
Person(en) | Laube, Heinrich (Verfasser) |
Verlag | Heidelberg |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1963 |
Umfang/Format | 24 gez. Bl. mit eingekl. Abb. ; 4 [Maschinenschr. vervielf.] |
Hochschulschrift | Heidelberg, Med. F., Diss. v. 10. Juli 1963 (Nicht f. d. Aust.) |
Anmerkungen | Status nach VGG: vergriffen |
Sachgruppe(n) | 33 Medizin |
Frankfurt |
Signatur: U 63.5060
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: Di 1963 B 3883
Bereitstellung in Leipzig |
