Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=579.49*
im Bestand: Gesamter Bestand
|
|
21 | Carchesium polypinum | |
|
|
22 | Coleps | |
|
|
23 | Coleps amphacanthus | |
|
|
24 | Colpoda | |
|
|
25 | Colpoda steini | |
|
|
26 | Eufolliculina uhligi | |
|
|
27 | Euplotes | |
|
|
28 | Euplotes aediculatus | |
|
|
29 | Euplotes crassus | |
|
|
30 | Euplotes octocarinatus |

