Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=33*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/991236610 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Ground-based validation of the MODIS leaf area index product for East African rain forest ecosystems / vorgelegt von Tanja Kraus |
Person(en) | Kraus, Tanja (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 18,3 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Kraus, Tanja: Ground-based validation of the MODIS leaf area index product for East African rain forest ecosystems |
Hochschulschrift | Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2008 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus-11734 |
URL |
http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2008/1173/pdf/TanjaKrausDissertation.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2008/1173/ (Verlag) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Fernerkundung ; Blattflächenindex ; Validierung ; Ostafrika ; Tropischer Regenwald ; MODIS |
DDC-Notation | 333.75160285 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
