Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Dresden"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1380761824 |
| Titel | Identification of a novel redox switch between metabolism and cardiac function using HyPer power / Henning Morawietz |
| Person(en) | Morawietz, Henning (Verfasser) |
| Verlag | Dresden : Technische Universität Dresden |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2025 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-959735 |
| URL | (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | In: Pflügers Archiv. 475,S. 907-909 |
| DDC-Notation | 616.1 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

