Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=616*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/991413008 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Vergleichende Untersuchung der nicht-invasiven Flussmessung im Truncus pulmonalis zwischen Probanden, Leistungssportlern und Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie / vorgelegt von Tobias Schindler |
| Person(en) | Schindler, Tobias (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | 1 CD-ROM ; 12 cm |
| Hochschulschrift | Dresden, Techn. Univ., Diss., 2008 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Anmerkungen | Hauptsachtitel entsprechend Buchausg. |
| Schlagwörter | Kardiovaskuläre Krankheit |
| DDC-Notation | 616.1 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
| Frankfurt |
Signatur: 2008 CRA 12992
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 CRA 459
Bereitstellung in Leipzig |

