Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=041292413
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/949003727 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Untersuchungen über das Auftreten von Xylemcavitationen in Holzgewächsen in Relation zu Wasserpotential, Xylemstruktur, stomatärer Leitfähigkeit und Standort / vorgelegt von Uwe Hacke |
| Person(en) | Hacke, Uwe (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1996 |
| Umfang/Format | 90 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Kiel, Univ., Diss., 1996 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter |
Gehölze ; Xylem ; Luftembolie ; Osmometrie Gehölze ; Xylem ; Luftembolie ; Pflanzenstandort |
| Sachgruppe(n) | 32 Biologie |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: H 1996 B 3870
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: H 1996 B 3870
Bereitstellung in Leipzig |

