Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "{{{1}}}"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/963754092 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Experimentelle Bestimmung der Benetzungswinkel silikatischer Schmelzen auf Mineraloberflächen in Abhängigkeit von der kristallographischen Orientierung / vorgelegt von Frank Nicolaus Schäfer |
Person(en) | Schäfer, Frank Nicolaus (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2000 |
Umfang/Format | ca. 0,4 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Schäfer, Frank Nicolaus: Experimentelle Bestimmung der Benetzungswinkel silikatischer Schmelzen auf Mineraloberflächen in Abhängigkeit von der kristallographischen Orientierung |
Hochschulschrift | Göttingen, Univ., Diss., 2000 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-933-3 |
URL | http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2000/schaefer/diss-schaefer01.pdf |
Schlagwörter | Silicatschmelze ; Phasenumwandlung ; Kristalloberfläche ; Randwinkel ; Online-Publikation |
DDC-Notation | 552.1 [DDC21eng] |
Sachgruppe(n) | 31 Geowissenschaften |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
