Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=611*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/986689742 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Identifizierung und Charakterisierung von peripheren Membranproteinen der Zymogengranula des exokrinen Pankreas der Ratte durch subgranuläre Proteomanalyse / vorgelegt von Heike Borta (geb. Rolink) |
Person(en) | Borta, Heike (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2007 |
Umfang/Format | [6], 228 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Borta, Heike: Identifizierung und Charakterisierung von peripheren Membranproteinen der Zymogengranula des exokrinen Pankreas der Ratte durch subgranuläre Proteomanalyse |
Hochschulschrift | Marburg, Univ., Diss., 2007 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Bauchspeicheldrüse ; MALDI-MS ; Sekretion ; Histologie ; Cytologie |
DDC-Notation | 611.018 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Frankfurt |
Signatur: 2008 A 9697 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2008 A 2544 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
