Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=53*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/982680724 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Molecular-beam epitaxy growth and structural characterization of semiconductor-ferromagnet heterostructures by grazing incidence x-ray diffraction / von Dillip Kumar Satapathy |
Person(en) | Satapathy, Dillip Kumar (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 8,0 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Satapathy, Dillip Kumar: Molecular beam epitaxy growth and structural characterization of semiconductor ferromagnet heterostructures by grazing incidence x-ray diffraction |
Hochschulschrift | Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2005 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:11-10073003 |
URL | http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/satapathy-dillip-kumar-2005-12-19/PDF/satapathy.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Manganarsenide ; Ferromagnetikum ; Schichtwachstum ; Molekularstrahlepitaxie ; Galliumarsenid ; Röntenbeugung ; RHEED |
DDC-Notation | 538.44 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 530 Physik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
