Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=041882229
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/95336075X |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Die Haltungskongruenz als erkenntnis- und handlungsleitender Indikator in einem familientherapeutischen Prozeß : Analyse von videogestützter Datenkonstitution und Hypothesenbildung in der systemischen Therapie / Brigitte Löhr-Heinemann |
| Person(en) | Löhr-Heinemann, Brigitte (Verfasser) |
| Verlag | Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1998 |
| Umfang/Format | 345 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 1998 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-631-33482-9 kart. : ca. DM 89.00 (freier Pr.) 3-631-33482-6 kart. : ca. DM 89.00 (freier Pr.) |
| Beziehungen | Europäische Hochschulschriften / Reihe 6 / Psychologie ; Bd. 614 |
| Schlagwörter | Systemische Familientherapie ; Psychotherapeutischer Prozess ; Nichtverbale Kommunikation ; Videoaufzeichnung ; Objektive Hermeneutik |
| Sachgruppe(n) | 11 Psychologie ; 14 Soziologie, Gesellschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 1998 A 27196
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 1998 A 27196
Bereitstellung in Leipzig |

