Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=5*
im Bestand: Gesamter Bestand
|
|
169881 | Xanthomendoza borealis | |
|
|
169882 |
Xanthomonas Lysobacteraceae |
|
|
|
169883 | Xanthomonas campestris | |
|
|
169884 | Xanthomonas campestris glycines | |
|
|
169885 | Xanthomonas campestris graminis | |
|
|
169886 | Xanthomonas campestris malvacearum | |
|
|
169887 | Xanthomonas campestris manihotis | |
|
|
169888 | Xanthomonas campestris pelargonii | |
|
|
169889 | Xanthomonas campestris vesicatoria | |
|
|
169890 | Xanthomonas campestris vignicola |

